Сколько публикуют и как цитируются ученые российских городов

  Число статей Цитирования- Цитирование/ статья
всего 166 156 467 408 2.81
Москва 86 107 267 461 3.11
Дубна 4 517 27 249 6.03
Черноголовка 4 234 14 187 3.35
Протвино 962 13 550 14.09
Пущино 2 420 9 829 4.06
Троицк 2 495 8 404 3.37
Долгопрудный 648 2 450 3.78
Фрязино 438 960 2.19
Зеленоград 102 178 1.75
Жуковский 170 147 0.86
С.-Петербург 25 969 82 325 3.17
Новосибирск 12 088 47 033 3.89
Екатеринбург 5 684 11 170 1.97
Нижний Новгород 3 756 8 461 2.25
Казань 3 885 6 977 1.80
Томск 3 102 6 527 2.10
Иркутск 2 711 4 733 1.75
Уфа 2 300 4 127 1.79
Владивосток 2 029 3 923 1.93
Красноярск 1 684 3 582 2.13
Самара 708 3 079 4.35
Ростов 1 976 3 052 1.54
Саратов 1 648 2 752 1.67
Нижний Архыз 354 2 298 6.49
Обнинск 890 2 288 2.57
Воронеж 1 480 1 743 1.18
Пермь 1 036 1 353 1.31
Иваново 1 275 1 315 1.03
Ярославль 884 1 219 1.38
Петрозаводск 388 972 2.51
Апатиты 666 945 1.42
Челябинск 675 945 1.40
Тверь 485 894 1.84
Якутск 338 876 2.59
Мурманск 308 687 2.23
Калуга 480 669 1.39
Рязань 269 606 2.25
Омск 363 584 1.61
Калининград 340 583 1.71
Тула 316 564 1.78
Ульяновск 419 564 1.35
Баранул 297 539 1.81
Саров 485 535 1.10
Астрахань 254 527 2.07
Магадан 181 505 2.79
Петропавл.-Кам. 186 498 2.68
Сыктывкар 345 473 1.37
Краснодар 490 466 0.95
Махачкала 415 437 1.05
Волгоград 452 367 0.81
Тамбов 217 358 1.65
Саранск 209 357 1.71
Ижевск 549 354 0.64
Улан-Удэ 328 347 1.06
Кемерово 338 344 1.02
Архангельск 173 341 1.97
Хабаровск 237 338 1.43
Ставрополь 156 320 2.05
Курск 130 302 2.32
Нальчик 230 289 1.26
Озерск 63 272 4.32
Владимир 269 247 0.92
Чебоксары 170 232 1.36
Тюмень 257 219 0.85
Димитровград 74 206 2.78
Снежинск 164 174 1.06
Смоленск 112 149 1.33
Белгород 266 140 0.53
Южно-Сахалинск 58 135 2.33
Благовещенск 186 126 0.68
Брянск 100 123 1.23
Новгород >20 >100  

В таблице даны число публикаций и их суммарный индекс цитируемости только в реферируемых журналах, индексируемых ISI (1999–2004 годы). Если среди соавторов хоть один указал в адресе данный город – статья идет в зачет городу. Есть небольшое перекрытие между городами, поэтому сумма по городам чуть больше общих цифр в первой строке. Для Дубны и особенно Протвино значительный вклад принадлежит публикациям международных коллабораций с сотнями соавторов из разных стран (такие работы здесь не отсекались).

Доля регионов по CI за вычетом Москвы с областью, С.Петербурга и Новосибирска – 18.2%.

Иванов, Петров, Сидоров – близнецы? Нет, братья.

По базе данных ISI web of science были проанализированы статьи, опубликованные в журналах Science и Nature учеными с фамилиями Иванов(а), Петров(а), Смирнов(а) и Кузнецов(а). За период 1977–2008 гг. эти авторы опубликовали 107 статей.

Распределение соавторов по странам (верхняя десятка) представлено ниже. Явно лидирует США, на втором месте СССР+Россия.

За период 1977–1992 гг. всего таких статей было 31. Из них 24 – из СССР, среди которых 9 статей без иностранных соавторов. За период 1993–2008 гг. вышла 81 статья. Среди них только 14 – из России, из которых всего 1 статья без иностранных соавторов.

С распадом СССР они стали больше публиковать статей в ведущих научных журналах, но… увы…, работая вне России.

США – 70, Франция – 24, СССР – 24, Германия – 22, Англия – 15, Россия – 14, Италия – 8, Канада – 7, Нидерланды – 6, Испания – 5.

А. Иванов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Оценить: